陶瓷球混合轴承

陶瓷材料具有密度低、弹性模量中等、热膨胀系数小、硬度高、耐高温、耐腐蚀、无磁性等优点。以氧化锆、氮化硅陶瓷球为滚动体的混合陶瓷球轴承,可显着提高轴承的接触疲劳寿命,大大拓展了滚动轴承的应用领域,已广泛应用于各种高精度、高速机床、汽车、赛车汽车、地铁、电机、航空发动机、石化机械、冶金机械等领域。
型号 密封形式 内径(d) 外径(D) 宽度(B) 球径(mm) 钢球数量 重量(g)
682 开式 2 5 1.5 0.8 6 0.15
682zz 防尘盖 2 5 2.3 0.8 6 0.2
682-2RS 橡胶盖 2 5 2.3 0.8 6 0.2
MR52 开式 2 5 2 0.8 6 0.14
MR52ZZ 防尘盖 2 5 2.5 0.8 6 0.2
MR52-2RS 橡胶盖 2 5 2.5 0.8 6 0.2
692 开式 2 6 2.3 1.2 6 0.28
692ZZ 防尘盖 2 6 3 1.2 6 0.35
692-2RS 橡胶盖 2 6 3 1.2 6 0.35
MR62 开式 2 6 2.5 1.2 6 0.28
MR62ZZ 防尘盖 2 6 2.5 1.2 6 0.33
MR62-2RS 橡胶盖 2 6 2.5 1.2 6 0.33
MR72 开式 2 7 2.5 1.2 7 0.43
MR72ZZ 防尘盖 2 7 3 1.2 7 0.53
MR72-2RS 橡胶盖 2 7 3 1.2 7 0.53
602 开式 2 7 2.8 1.2 7 0.5
602ZZ 防尘盖 2 7 3.5 1.2 7 0.6
602-2RS 橡胶盖 2 7 3.5 1.2 7 0.6
682X 开式 2.5 6 1.8 0.8 8 0.2
682XZZ 防尘盖 2.5 6 2.6 0.8 8 0.35
682X-2RS 橡胶盖 2.5 6 2.6 0.8 8 0.35
692X 开式 2.5 7 2.5 1.2 7 0.4
692XZZ 防尘盖 2.5 7 3.5 1.2 7 0.55
692X-2RS 橡胶盖 2.5 7 3.5 1.2 7 0.55
MR82X 开式 2.5 8 2.5 1.588 6 0.52
MR82XZZ 防尘盖 2.5 8 2.5 1.588 6 0.52
MR82X-2RS 橡胶盖 2.5 8 2.5 1.588 6 0.52
602X 开式 2.5 8 2.8 1.588 6 0.61
602XZZ 防尘盖 2.5 8 4 1.588 6 0.85
602X-2RS 橡胶盖 2.5 8 4 1.588 6 0.85
MR63 开式 3 6 2 0.8 8 0.2
MR63ZZ 防尘盖 3 6 2.5 0.8 8 0.28
MR63-2RS 橡胶盖 3 6 2.5 0.8 8 0.28
683 开式 3 7 2 1 8 0.32
683ZZ 防尘盖 3 7 3 1 8 0.45
683-2RS 橡胶盖 3 7 3 1 8 0.45
MR83 开式 3 8 2.5 1.2 7 0.51
MR83ZZ 防尘盖 3 8 3 1.2 7 0.67
MR83-2RS 橡胶盖 3 8 3 1.2 7 0.67
693 开式 3 8 3 1.2 7 0.6
693ZZ 防尘盖 3 8 4 1.2 7 0.8
693-2RS 橡胶盖 3 8 4 1.2 7 0.8
MR93 开式 3 9 2.5 1.588 6 0.75
MR93ZZ 防尘盖 3 9 4 1.588 6 1.15
MR93-2RS 橡胶盖 3 9 4 1.588 6 1.15
603 开式 3 9 3 1.588 6 0.84
603ZZ 防尘盖 3 9 5 1.588 6 1.13
603-2RS 橡胶盖 3 9 5 1.588 6 1.13
623 开式 3 10 4 1.588 7 1.45
623ZZ 防尘盖 3 10 4 1.588 7 1.65
623-2RS 橡胶盖 3 10 4 1.588 7 1.65
633 开式 3 13 5 2.381 7 3.27
633ZZ 防尘盖 3 13 5 2.381 7 3.43
633-2RS 橡胶盖 3 13 5 2.381 7 3.43
MR74 开式 4 7 2 1 8 0.23
MR74ZZ 防尘盖 4 7 2.5 1 8 0.33
MR74-2RS 橡胶盖 4 7 2.5 1 8 0.33
MR84 开式 4 8 2 1.2 7 0.39
MR84ZZ 防尘盖 4 8 3 1.2 7 0.56
MR84-2RS 橡胶盖 4 8 3 1.2 7 0.56
684 开式 4 9 2.5 1.588 7 0.65
684ZZ 防尘盖 4 9 4 1.588 7 1
684-2RS 橡胶盖 4 9 4 1.588 7 1
MR104 开式 4 10 3 1.588 8 0.96
MR104ZZ 防尘盖 4 10 4 1.588 8 1.33
MR104-2RS 橡胶盖 4 10 4 1.588 8 1.33
694 开式 4 11 4 2 7 1.69
694ZZ 防尘盖 4 11 4 2 7 1.75
694-2RS 橡胶盖 4 11 4 2 7 1.75
604 开式 4 12 4 2 7 2.19
604ZZ 防尘盖 4 12 4 2 7 2.34
604-2RS 橡胶盖 4 12 4 2 7 2.34
624 开式 4 13 5 2.381 7 3.1
624ZZ 防尘盖 4 13 5 2.381 7 3.2
624-2RS 橡胶盖 4 13 5 2.381 7 3.2
634 开式 4 16 5 2.381 7 5.24
634ZZ 防尘盖 4 16 5 2.381 7 5.44
634-2RS 橡胶盖 4 16 5 2.381 7 5.44
MR85 开式 5 8 2 1 8 0.25
MR85ZZ 防尘盖 5 8 2.5 1 8 0.34
MR85-2RS 橡胶盖 5 8 2.5 1 8 0.34
MR95 开式 5 9 2.5 1.2 8 0.54
MR95ZZ 防尘盖 5 9 3 1.2 8 0.58
MR95-2RS 橡胶盖 5 9 3 1.2 8 0.58
MR105 开式 5 10 3 1.2 8 0.58
MR105ZZ 防尘盖 5 10 4 1.2 8 0.62
MR105-2RS 橡胶盖 5 10 4 1.2 8 0.62
MR115 开式 5 11 4 1.588 8 0.62
MR115ZZ 防尘盖 5 11 4 1.588 8 0.62
MR115-2RS 橡胶盖 5 11 4 1.588 8 0.62
685 开式 5 11 3 1.588 8 1.16
685ZZ 防尘盖 5 11 5 1.588 8 1.93
685-2RS 橡胶盖 5 11 5 1.588 8 1.93
695 开式 5 13 4 2 8 2.31
695ZZ 防尘盖 5 13 4 2 8 2.39
695-2RS 橡胶盖 5 13 4 2 8 2.39
605 开式 5 14 5 2.381 7 3.46
605ZZ 防尘盖 5 14 5 2.381 7 3.75
605-2RS 橡胶盖 5 14 5 2.381 7 3.75
625 开式 5 16 5 2.778 7 4.95
625ZZ 防尘盖 5 16 5 2.778 7 5.1
625-2RS 橡胶盖 5 16 5 2.778 7 5.1
635 开式 5 19 6 3.5 6 8.5
635ZZ 防尘盖 5 19 6 3.5 6 8.89
635-2RS 橡胶盖 5 19 6 3.5 6 8.89
MR106 开式 6 10 2.5 1.2 10 0.55
MR106ZZ 防尘盖 6 10 3 1.2 10 0.7
MR106-2RS 橡胶盖 6 10 3 1.2 10 0.7
MR126 开式 6 12 3 1.588 8 1.25
陶瓷球混合轴承-ceramichybridballbearing3
陶瓷球混合轴承-ceramichybridbearing
陶瓷球混合轴承-ceramichybridballbearing